|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan konduktor: | Tembaga | Bahan selubung: | PVC |
|---|---|---|---|
| Bahan isolasi: | Tpe | Bentuk material: | Kawat bundar |
| Jumlah/Gulungan: | 305m,610m atau sesuai Permintaan | Resistensi konduktor maksimal: | 8.9-11.4 Ω/km (20ºC) |
| Suhu pengenal: | 80ºC-105ºC | Tegangan Dinilai: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (EVE, EVT) |
| Konstruksi Konduktor: | 41/0.16, 26/0.254, 65/0.16, dll. | Ketebalan nominal: | 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, dll. |
| Diameter inti: | 2.8mm, 3.1mm, 3.4mm, dll. | Diameter luar: | 0-12.0mm, 11.18-15.0mm, 14.54-20.0mm, dll. |
| Perisai: | jalinan tembaga kaleng | Tahan terhadap Suhu Rendah: | -40ºC |
| Fleksibilitas: | Tinggi | ||
| Menyoroti: | 300V Rated EV Charging Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable |
||
| Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance(20ºC)Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No. | Construction | Nom. Thickness mm | Diameter | Core Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
Kontak Person: Jimmy Wang
Tel: 17715039722