|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nilai Tegangan: | 300V | suhu terukur: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| Peringkat Api: | VW-1, FT1, FT2 | Ketahanan Minyak: | Minyak 60ºC atau 80ºC |
| Ketahanan tegangan: | AC 2.0KV/1 menit | Struktur konduktor: | Padat atau Terdampar |
| Bahan isolasi: | PVC campuran khusus | Bahan Jaket: | PVC campuran khusus |
| Opsi Perisai: | Opsional | Diameter luar konduktor: | 0,48-1,87 mm |
| Ketebalan Isolasi: | 0,30mm | Diameter luar isolasi: | 1.2-2.6mm |
| Ketebalan sarung: | 0.76mm | Diameter luar jadi: | 4.3-10.9mm |
| Berat bersih kabel: | 19,2-196,2kg/km | ||
| Menyoroti: | Kabel Fleksibel Multiinti Tahan Api FT2,Kabel Kontrol Lift 26AWG,Kabel Transmisi Sinyal Berperingkat 300V |
||
| Lingkup Penerapan | Tegangan nominal | Spesifikasi yang direkomendasikan | Jumlah Inti yang Disarankan |
|---|---|---|---|
| Kabin kontrol → kabel switch hoistway Kabel pengangkat saklar sirkuit keamanan |
300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Saklar paksa atas, saklar paksa bawah, saklar batas atas, saklar batas bawah, saklar kunci tangga, saklar kembali api | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Kabel batang kunci pintu dan kabel cabang kunci pintu di jalur angkat | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Kabin kontrol → kabel tampilan lantai hoistway Kabel saluran utama layar lantai, kabel cabang layar lantai |
300V | 26AWG-14AWG | Jumlah lapisan +N+PE Catatan: Jumlah lapisan adalah 7 dan di atas |
| Jumlah inti* Spesifikasi | Struktur konduktor | Diameter luar konduktor (mm) | Ketebalan isolasi rata-rata (mm) | Diameter luar isolasi (mm) | Ketebalan rata-rata lapisan (mm) | Diameter luar yang selesai (mm) | Berat bersih kabel (kg/km) | Resistensi DC konduktor maksimum (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
Kontak Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429