|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan Konduktor: | Tembaga kaleng | Bahan selubung: | PVC |
|---|---|---|---|
| Bahan Isolasi: | Tpe | Bentuk material: | Kawat bundar |
| Nilai Tegangan: | 30V | Suhu terukur: | 80ºC |
| Uji tegangan: | 0,50kV/1 menit | ISO: | ISO10993 |
| Tahan Api: | FT-1 | ||
| Menyoroti: | Kabel pengisian listrik tahan panas,Kabel pengisian kendaraan listrik terisolasi PVC,Kabel Daya EV Fleksibel Tinggi |
||
| PEMBANGUNAN | A: 3 ×(1P × 28AWG+AB) | B:(4C × 28AWG+A) | B:(1P × 20AWG+A) | ||||
| Konduktor | Bahan | Tembaga kaleng bergelombang | |||||
| Ukuran | 19/0.08mm | 19/0.08mm | 65/0.10mm | ||||
| O.D.(Referensi) | 0.40mm | 0.40mm | 0.93mm | ||||
| Isolasi | Bahan | TPE | |||||
| Ketebalan Nominal | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | ||||
| O.D. | 0.80±0.08mm | 0.80±0.08mm | 1.30±0.08mm | ||||
| Kabel-1 | O.D. | 1.60mm | Nom.1.95mm | 2.60mm | |||
| Bahan | Al-mylar(Wajah ke dalam) | Al-mylar(Wajah ke dalam) | Al-mylar(Wajah ke dalam) | ||||
| BRAID | Bahan | Tembaga kaleng | / | / | |||
| Ukuran | 0.08mm,≥90% | ||||||
| Jaket dalam | Bahan | TPE | |||||
| Ketebalan Nominal | 0.30mm | ||||||
| O.D. | 20,70±0,10 mm | ||||||
| Kabel-2 | Pengisi | Batang padat | |||||
| Bahan | Al-mylar (ke depan) | ||||||
| Perhimpunan | 3 ×(1P × 28AWG+A)+(4C×28AWG+A) +(1P × 20AWG+A) + AB | ||||||
| BRAID | Bahan | Tembaga kaleng | |||||
| Ukuran | 0.10mm,≥ 90% | ||||||
| Jaket | Bahan | PVC | |||||
| Ketebalan Nominal | 0.70mm | ||||||
| Ketebalan minimal di setiap titik | 0.63mm | ||||||
| O.D. | 9.00±0.30mm | ||||||
| Karakteristik Listrik | |
| Tegangan nominal:30V | |
| Suhu nominal:80°C | |
| Max. resistensi konduktor DC(20°C): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km37.6Ω/km | |
| Uji tegangan tahan:AC 0,50kV/1 menit |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429