|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan Konduktor: | Tembaga | Bahan selubung: | TPU |
|---|---|---|---|
| Bahan Isolasi: | PVC | Bentuk material: | Kawat bundar |
| Nilai Tegangan: | 300v | Suhu terukur: | 80ºC |
| Standar Api: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Uji Tegangan (Daya): | AC 2.0KV/1 menit |
| Tipe Konduktor: | Terdampar, kaleng atau telanjang | Api Tinggi: | Ya |
| Spesifikasi: | HT2506276 | ||
| Menyoroti: | Kabel Pengisian EV Fleksibel Tinggi,Kabel pengisian kendaraan listrik tahan minyak,Kabel listrik EV tahan UV |
||
UL20549 tembaga berlapis timah beruntai isolasi PVC jaket TPU 80℃ 300V pasangan terpilin dengan kabel pelindung beranyam
Deskripsi Produk
Aplikasi: Internal wring or interkoneksi eksternal peralatan elektronik.
Karakter produk:
Nilai api :FT2
Kekuatan tarik:≥10.3 MPa Perpanjangan:≥100%
Kondisi penuaan:113±1℃×168j
Persentase kekuatan tarik asli: ≥70%
Persentase perpanjangan asli: ≥65%
UL758 -E258652-20060111-CertificateofCompliance-1....
| Konstruksi | ||||
| A:12(1P×28AWG+A) | B:16C×26AWG | |||
| Konduktor | Tembaga beruntai berlapis timah | Tembaga beruntai berlapis timah | ||
| Konstruksi | 7/0.127mm | 7/0.16mm | ||
| Diameter Untai.(Ref) | 0.38mm | 0.48mm | ||
| Isolasi | PVC | PVC | ||
| Nom.Ketebalan | 0.23mm | 0.23mm | ||
| Min.Ketebalan | 0.18mm | 0.18mm | ||
| Diameter Isolasi. | 0.85±0.10mm | 1.00±0.10mm | ||
| Terpilin | 1.70mm | / | ||
| Drain | Tembaga beruntai berlapis timah ,7/0.127mm | |||
| Material | Al-mylar | |||
| Warna isolasi | A1.kuning&hijau A2.putih&coklat A3.abu-abu&merah muda A4.hitam&ungu A5.abu-abu/merah muda&merah/biru A6.putih/hijau&coklat/hijau A7.putih/kuning&kuning/coklat A8.putih/abu-abu&abu-abu/coklat A9.putih/merah muda&merah muda/coklat A10.putih/biru&coklat/biru A11.putih/merah&coklat/merah A12.putih/hitam&coklat/hitam | B1.biru B2.merah B3.merah/kuning B4.hijau/kuning B5.merah/hijau B6.hijau/oranye B7.merah/merah muda B8.hijau/merah muda B9.merah/ungu B10.hijau/ungu B11.merah/abu-abu B12.hijau/abu-abu B13.hijau/hitam/merah B14.hijau/hitam/oranye B15.hijau/hitam/kuning B16.hijau/hitam/biru | ||
| Pengisi | Opsional | |||
| Material | Al-mylar | |||
| Anyaman | Tembaga berlapis timah,0.10mm,≥70% | |||
| Material | Kertas | |||
| Perakitan | 12(1P×28AWG+A)+16C×26AWG+ABP | |||
| Jaket | TPU | |||
| Nom.Ketebalan | 1.20mm | |||
| Min.Ketebalan | 1.00mm | |||
| Diameter Luar. | 11.80±0.40mm | |||
| Jaket | hitam | |||
Isolasi:PVC
Konduktor : Tembaga berlapis timah
Konstruksi
Isolasi:A1.kuning&hijau A2.putih&coklat A3.abu-abu&merah muda A4.hitam&ungu A5.abu-abu/merah muda&merah/biru A6.putih/hijau&coklat/hijau A7.putih/kuning&kuning/coklat A8.putih/abu-abu&abu-abu/coklat A9.putih/merah muda&merah muda/coklat A10.putih/biru&coklat/biru A11.putih/merah&coklat/merah A12.putih/hitam&coklat/hitam
Jaket: TPU
Aplikasi
Kabel ini sesuai untuk penggunaan fleksibel dengan tekanan mekanis sedang, dan gerakan bebas tanpa tekanan tarik atau gerakan paksa di ruangan kering, lembab, dan basah tetapi tidak di udara terbuka. Cocok digunakan sebagai kabel pengukur dan kontrol pada mesin perkakas,
Standar
Internasional:
RoHS,REACH Compliant,
Data teknis 20549 (UL)
Tegangan terukur:300V
Suhu Terukur: 80℃
Api: FT2
Uji tahan tegangan:AC 2.0kV/1min
Properti
Efektif menahan gangguan elektromagnetik
Kinerja isolasi yang sangat baik
Fleksibel
| Kinerja Listrik | ||||||
| Suhu Terukur | 80℃ | |||||
| Peringkat tegangan | 300V | |||||
| Maks.konduktor DC resistance(20℃) A:239Ω/km B:150Ω/km | ||||||
| Kekuatan Dielektrik AC | 2.0kV/1min | |||||
![]()
Profil Perusahaan
Kontak Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429