|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bentuk Bahan:: | Kawat bulat | Warna: | Opsional |
|---|---|---|---|
| Paket Transportasi: | Digulung dalam Gulungan, Dikemas dalam Palet. | ketik: | terisolasi |
| kode HS: | 8544492100 | Isolasi: | PE/PVC |
| PEMASANGAN KABEL: | PP JALAN | Kepang: | Tembaga kaleng |
| Jaket: | Kertas | ||
| Menyoroti: | Kabel Fleksibel Industri Terisolasi,Kabel Tembaga Kaleng Terisolasi PVC,Kabel Fleksibel Industri Terisolasi PE |
||
| BARANG | J: 2P × 0,22mm2 | B:2C×2.5mm2 | |||||
| KONDUKTOR | Bahan | Tembaga Kaleng Terdampar | Tembaga Kaleng Terdampar | ||||
| Ukuran | 7/0.20mm | 50/0.254mm | |||||
| OD(ref) | 0.60mm | 2.07mm | |||||
| ISOLASI | Bahan | pe | PVC | ||||
| Ketebalan rata-rata minimum | 0.23mm | 0.33mm | |||||
| Ketebalan minimum di titik mana pun | 0.18mm | 0.26mm | |||||
| OD | 1.15 ± 0.10mm | 2.80 ± 0.15mm | |||||
| DIBELIKI | OD(ref) | 2.30mm | / | ||||
| KABEL-1 | Pengisi | Kapas(Opsional) | / | ||||
| Bahan | Al-mylar | / | |||||
| PEMASANGAN KABEL | Pengisi | tali PP | |||||
| Bahan | Al-mylar (menghadap keluar) | ||||||
| KEPANG | Bahan | Tembaga kaleng | |||||
| Ukuran | 0.10mm (80% Min.) | ||||||
| JAKET | Bahan | Kertas | |||||
| Bahan | PU(4766) | ||||||
| Nom.ketebalan rata-rata | 1.00mm | ||||||
| OD | 10.50±0.30mm | ||||||
| KARAKTERISTIK LISTRIK | PROPERTI FISIK | ||||||
| Nilai Nilai:150V | Kekuatan tekanan: | 10.3MPa | |||||
| Nilai suhu:80C | Pemanjangan: | 100% | |||||
| Maks.Resistansi konduktor DC(20C): | Kondisi tua: | 113±1C×168j | |||||
| A:94.2Ω/kmB:8,96Ω/km | Persentase kekuatan tarik asli: | 70% | |||||
| Tes ketahanan tegangan:AC 0.5kV/1 menit | Persen dari perpanjangan asli: | 65% | |||||



Pengiriman
FAQ
Kontak Person: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722