| Peringkat tegangan: | 450V/750V AC/DC | Bahan konduktor: | Tembaga |
|---|---|---|---|
| Bahan selubung: | TPU | Bahan isolasi: | EVI-2 |
| Spesifikasi kabel: | 2c × 50mm²+1c × 35mm²+6c × 0,75mm²+w | Peringkat saat ini: | 200a |
| Ukuran konduktor: | 70mm² | Diameter luar: | ~ 31mm |
| Suhu pengenal: | -40 ~ +90 ° C. | Tegangan Nilai DC: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| Jari -jari lentur minimum: | 5xod | Uji mudah terbakar: | IEC60332-1 |
| Bentuk material: | Kawat bundar | Inti sinyal: | 3x Pasang 2x0,75mm² |
| Kapasitas Produksi: | 100 km/bulan | ||
| Menyoroti: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
Kontak Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429