|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bentuk Bahan:: | Kawat bulat | Warna: | Opsional |
|---|---|---|---|
| Paket Transportasi: | Digulung dalam Gulungan, Dikemas dalam Palet. | ketik: | terisolasi |
| kode HS: | 8544492100 | ||
| Menyoroti: | Isolasi Kabel XLPE Tembaga Kaleng,UL 3289 XLPE Insulated Wire,10 AWG XLPE Insulated Wire |
||
| Karakteristik | Jaket |
| Kekuatan tarik | >=13.79Mpa |
| Pemanjanganbsebelum Penuaan | >=300% |
| Kondisi Penuaan | 180±1℃×168h |
| Persentase kekuatan tarik asli | >=80%dari aslinya |
| Persentase perpanjangan asli | >=80%dari aslinya |
| Maks.Resistansi DC Konduktor(20C) | 3.476Ω/km |
| Uji Tahan Tegangan (kV / mnt) | 2.0kV/1 menit |
| Dinilai Suhu | 150C |
| Tegangan Terukur | 600V |
| Tes api | FT2 |
| Ekstrusi Isolasi | Inti |
| KonduktorAWG | 10AWG (1/2.58T) |
| Konduktor Dia.nomor | 2.58mm |
| nomor utama | 1 |
| Insupembuat | XL-PE |
| OD primer | 4.30±0.20mm |
| Nom.Ketebalan | 0.76mm |
| min.Ketebalan | 0.69mm |
| Kode Warna Utama | Per permintaan |
| OD bengkok | / |
![]()
![]()



Pengiriman
FAQ
Kontak Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429